E-kontor
Kuumad pakkumised
| Lennupiletid | |||
|---|---|---|---|
| Sihtkoht | Hind * | Sihtkoht | Hind * |
| Tallinn - Vilnius | 1897.- | Tallinn - Stockholm | 1958.- |
| Tallinn - Berlin | 2491.- | Tallinn - Amsterdam | 2604.- |
| Tallinn - St. Petersburg | 2788.- | Tallinn - Brussels | 3016.- |
| Tallinn - Warsaw | 3726.- | Tallinn - Paris | 3845.- |
| Tallinn - Vienna | 4104.- | Tallinn - New York | 8875.- |
| Tallinn - Washington | 9985.- | Tallinn - Miami | 10549.- |
| Puhkusereisid | |||
|---|---|---|---|
| Sihtkoht | Hind* | Sihtkoht | Hind* |
| 07.09 Lefkada | 4419.- | 07.09 Parga | 5278.- |
| 07.09 Nizza | 6451.- | 07.09 Sitsiilia | 8561.- |
| 08.09 Zakynthos | 3324.- | 08.09 Pafos | 4262.- |
| 08.09 Sousse | 5200.- | 08.09 Hammamet | 5435.- |
| 09.09 Kreeta | 4497.- | 09.09 Costa del Sol | 6060.- |
| 09.09 Marbella | 6138.- | 10.09 Kreeta | 4341.- |
| 10.09 Kreeta | 4497.- | 10.09 Evia | 4731.- |
| 10.09 Kreeta | 5122.- | 10.09 Kreeta | 5278.- |
| 10.09 Rhodos | 5747.- | 10.09 Rhodos | 6451.- |
| 10.09 Algarve | 8495.- | 10.09 Algarve | 9995.- |
Liitu mailinglistiga
Soovid saada reisiuudiseid?
| Plaanijärgne saabumisaeg | Lendude numbrid | Lennufirmad | Lähtekoht | Tüüp | Staatus |
|
Viimati uuendatud:
21:06 03.09.10
Saabuvad lennud Tallinna lennujaama reaalajas |
||||||
| 18:05 03/09/10 | BT 361 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | Saabus 19:30 | |
| 19:15 03/09/10 | U3 704 | Avies | Kärdla | JET STREAM-31 | Saabus 19:24 | |
| 19:15 03/09/10 | OV 606 | Estonian Air | Kuressaare | Saab 340 | Saabus 19:11 | |
| 19:35 03/09/10 | BT 317 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | Saabus 19:41 | |
| 20:45 03/09/10 | BT 1372 | Air Baltic Corporation SA | Turu | FOKKER 50 | Saabus 20:44 | |
| 20:45 03/09/10 | AY 3931 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | Saabus 21:05 | |
| 21:00 03/09/10 | BT 363 | Air Baltic Corporation SA | Riia | BOEING 737-500 | Saabus 20:56 | |
| 21:10 03/09/10 | BT 335 | Air Baltic Corporation SA | Vilnius | FOKKER 50 | Saabus 21:15 | |
| 21:40 03/09/10 | OV 126 SK 8402 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Stockholm-Arlanda | BOEING 737-300 | Saabus 21:33 | |
| 22:20 03/09/10 | OV 138 SK 8416 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Oslo-Gardermoen | BOEING 737-500 | Saabus 22:16 | |
| 22:50 03/09/10 | LH 3454 | Deutsche Lufthansa AG | München | AIRBUS 320 | Saabus 22:56 | |
| 23:10 03/09/10 | OV 146 SK 8410 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Kopenhaagen | BOEING 737-300 | Saabus 23:00 | |
| 23:25 03/09/10 | BT 392 | Air Baltic Corporation SA | Lappeenranta | FOKKER 50 | Saabus 23:24 | |
| 00:10 04/09/10 | OV 178 | Estonian Air | Brüssel | BOEING 737-500 | Saabus 00:05 | |
| 00:20 04/09/10 | AY 3939 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | Saabus 00:22 | |
| 00:50 04/09/10 | BT 365 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | Saabus 01:00 | |
| 07:45 04/09/10 | BT 311 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | ||
| 10:25 04/09/10 | AY 3923 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | ||
| 10:30 04/09/10 | U3 706 | Avies | Kärdla | JET STREAM-31 | ||
| 10:55 04/09/10 | BT 313 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | ||
| 12:15 04/09/10 | OV 142 SK 8406 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Kopenhaagen | BOEING 737-500 | ||
| 13:55 04/09/10 | LO 785 | LOT- Polish Airlines | Varssavi | Embraer 145 | Tühistatud | |
| 14:00 04/09/10 | OV 151 | Estonian Air | Berliin-Tegel | BOEING 737-500 | ||
| 14:00 04/09/10 | BT 315 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | ||
| 14:20 04/09/10 | AY 3925 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | ||
| 14:20 04/09/10 | OK 878 AZ 2840 KL 3266 AF 4928 DL 8743 |
Czech Airlines A. S., CSA Alitalia - Linee Aeree Italiane KLM Royal Dutch Airlines Air France Delta Air Lines, Inc. |
Praha | AIRBUS 319 | ||
| 14:40 04/09/10 | OV 8408 | Estonian Air | Antalya | BOEING 737-300 | ||
| 14:50 04/09/10 | ELC 4728 | Small Planet Airlines AS | Antalya | BOEING 737-300 | ||
| 15:55 04/09/10 | OV 684 SK 8441 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Stockholm-Arlanda | Saab 340 | ||
| 17:25 04/09/10 | AY 3929 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | ||
| 17:35 04/09/10 | OV 144 SK 8408 JK 9562 |
Estonian Air Scandinavian Airlines Spanair, S. A. |
Kopenhaagen | BOEING 737-500 | ||
| 17:40 04/09/10 | LH 3178 CO 5239 JK 8993 |
Deutsche Lufthansa AG Continental Air Lines, Inc. Spanair, S. A. |
Frankfurt-Main | AIRBUS 319 | ||
| 18:05 04/09/10 | BT 361 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | ||
| 19:20 04/09/10 | OV 688 SK 8445 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Stockholm-Arlanda | Saab 340 | ||
| 19:35 04/09/10 | BT 317 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | ||
| 20:05 04/09/10 | CAI 641 | CORENDON AIRLINES | Antalya | BOEING 737-400 | ||
| 20:40 04/09/10 | EZY 3445 | EasyJet | London-Stansted | AIRBUS 319 | ||
| 21:00 04/09/10 | BT 363 | Air Baltic Corporation SA | Riia | BOEING 737-500 | ||
| 21:45 04/09/10 | OV 234 | Estonian Air | Milaano-Malpensa | BOEING 737-500 | ||
| 22:50 04/09/10 | LH 3454 | Deutsche Lufthansa AG | München | AIRBUS 319 | ||
| 23:20 04/09/10 | OV 8702 | Estonian Air | Naapoli | BOEING 737-300 | ||
| 00:20 05/09/10 | OV 182 JK 9560 |
Estonian Air Spanair, S. A. |
Barcelona | BOEING 737-300 | ||
| 00:20 05/09/10 | AY 3939 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | ||
| Allikas: Tallinna lennujaam | ||||||
| Lennujaam.ee teeb kõik endast oleneva, et lehel kuvatav reaalajas lennuplaan oleks tõene, kuid ei vastuta kuvatava väärinformatsiooni eest. Käesoleval lehel olevate reaalaja-andmete kasutamine või mittekasutamine on täielikult kasutaja omal vastutusel. | ||||||