E-kontor
Kuumad pakkumised
| Lennupiletid | |||
|---|---|---|---|
| Sihtkoht | Hind * | Sihtkoht | Hind * |
| Tallinn - Vilnius | 1897.- | Tallinn - Stockholm | 1958.- |
| Tallinn - Berlin | 2491.- | Tallinn - Amsterdam | 2604.- |
| Tallinn - St. Petersburg | 2788.- | Tallinn - Brussels | 3016.- |
| Tallinn - Warsaw | 3726.- | Tallinn - Paris | 3845.- |
| Tallinn - Vienna | 4104.- | Tallinn - New York | 8875.- |
| Tallinn - Washington | 9985.- | Tallinn - Miami | 10549.- |
| Puhkusereisid | |||
|---|---|---|---|
| Sihtkoht | Hind* | Sihtkoht | Hind* |
| 07.09 Lefkada | 4419.- | 07.09 Parga | 5278.- |
| 07.09 Nizza | 6451.- | 07.09 Sitsiilia | 8561.- |
| 08.09 Zakynthos | 3324.- | 08.09 Pafos | 4262.- |
| 08.09 Sousse | 5200.- | 08.09 Hammamet | 5435.- |
| 09.09 Kreeta | 4497.- | 09.09 Costa del Sol | 6060.- |
| 09.09 Marbella | 6138.- | 10.09 Kreeta | 4341.- |
| 10.09 Kreeta | 4497.- | 10.09 Evia | 4731.- |
| 10.09 Kreeta | 5122.- | 10.09 Kreeta | 5278.- |
| 10.09 Rhodos | 5747.- | 10.09 Rhodos | 6451.- |
| 10.09 Algarve | 8495.- | 10.09 Algarve | 9995.- |
Liitu mailinglistiga
Soovid saada reisiuudiseid?
| Planeeritud väljumine | Lendude numbrid | Lennufirmad | Sihtkoht | Tüüp | Staatus |
|
Viimati uuendatud:
21:08 03.09.10
Väljuvad lennud Tallinna lennujaamast reaalajas |
||||||
| 17:55 03/09/10 | AY 3930 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | Lahkus 18:16 | |
| 18:10 03/09/10 | OV 145 SK 8411 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Kopenhaagen | BOEING 737-300 | Lahkus 18:18 | |
| 18:15 03/09/10 | OV 177 | Estonian Air | Brüssel | BOEING 737-500 | Lahkus 18:32 | |
| 18:30 03/09/10 | BT 362 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | Lahkus 20:04 | |
| 18:35 03/09/10 | OV 137 SK 8417 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Oslo-Gardermoen | BOEING 737-500 | Lahkus 18:38 | |
| 18:40 03/09/10 | LH 3179 JK 8978 |
Deutsche Lufthansa AG Spanair, S. A. |
Frankfurt-Main | AIRBUS 319 | Lahkus 18:58 | |
| 19:00 03/09/10 | OV 125 SK 8403 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Stockholm-Arlanda | BOEING 737-300 | Lahkus 19:08 | |
| 20:15 03/09/10 | BT 336 | Air Baltic Corporation SA | Vilnius | FOKKER 50 | Lahkus 20:10 | |
| 21:15 03/09/10 | BT 391 | Air Baltic Corporation SA | Lappeenranta | FOKKER 50 | Lahkus 21:20 | |
| 21:30 03/09/10 | AY 3932 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | Lahkus 21:33 | |
| 21:35 03/09/10 | BT 364 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | Lahkus 21:39 | |
| 05:20 04/09/10 | BT 366 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | Lahkub 06:20 | |
| 06:00 04/09/10 | OV 8407 | Estonian Air | Antalya | BOEING 737-300 | Pealeminek | |
| 06:00 04/09/10 | ELC 4727 | Small Planet Airlines AS | Antalya | BOEING 737-300 | Pealeminek | |
| 06:15 04/09/10 | AY 3940 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | ||
| 06:40 04/09/10 | OV 141 SK 8407 JK 9563 |
Estonian Air Scandinavian Airlines Spanair, S. A. |
Kopenhaagen | BOEING 737-500 | ||
| 07:00 04/09/10 | LH 3455 | Deutsche Lufthansa AG | München | AIRBUS 319 | ||
| 08:20 04/09/10 | OV 151 | Estonian Air | Hamburg | BOEING 737-500 | ||
| 08:30 04/09/10 | BT 312 | Air Baltic Corporation SA | Riia | BOEING 737-500 | ||
| 09:00 04/09/10 | U3 705 | Avies | Kärdla | JET STREAM-31 | ||
| 10:00 04/09/10 | OV 683 SK 8440 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Stockholm-Arlanda | Saab 340 | ||
| 10:05 04/09/10 | BT 318 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | ||
| 10:55 04/09/10 | AY 3924 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | ||
| 11:35 04/09/10 | BT 314 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | ||
| 12:55 04/09/10 | OV 143 SK 8409 JK 9565 |
Estonian Air Scandinavian Airlines Spanair, S. A. |
Kopenhaagen | BOEING 737-500 | ||
| 14:00 04/09/10 | AZ 8081 | Alitalia - Linee Aeree Italiane | Rooma-Fiumicino | AIRBUS 321 | ||
| 14:40 04/09/10 | LO 786 | LOT- Polish Airlines | Varssavi | Embraer 145 | Tühistatud | |
| 14:50 04/09/10 | OV 233 | Estonian Air | Milaano-Malpensa | BOEING 737-500 | ||
| 14:55 04/09/10 | AY 3926 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | ||
| 15:05 04/09/10 | OK 879 AZ 2843 KL 3267 DL 8716 |
Czech Airlines A. S., CSA Alitalia - Linee Aeree Italiane KLM Royal Dutch Airlines Delta Air Lines, Inc. |
Praha | AIRBUS 319 | ||
| 15:10 04/09/10 | OV 181 JK 9561 |
Estonian Air Spanair, S. A. |
Barcelona | BOEING 737-300 | ||
| 15:35 04/09/10 | BT 316 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | ||
| 15:40 04/09/10 | OV 8701 | Estonian Air | Naapoli | BOEING 737-300 | ||
| 16:25 04/09/10 | OV 687 SK 8444 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Stockholm-Arlanda | Saab 340 | ||
| 17:55 04/09/10 | AY 3930 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | ||
| 18:30 04/09/10 | BT 362 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | ||
| 18:30 04/09/10 | LH 3179 JK 8978 |
Deutsche Lufthansa AG Spanair, S. A. |
Frankfurt-Main | AIRBUS 319 | ||
| 21:05 04/09/10 | EZY 3446 | EasyJet | London-Stansted | AIRBUS 319 | ||
| 21:05 04/09/10 | CAI 642 | CORENDON AIRLINES | Antalya | BOEING 737-400 | ||
| 21:35 04/09/10 | BT 364 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | ||
| 05:30 05/09/10 | ELC 4525 | Small Planet Airlines AS | Varna | BOEING 737-300 | ||
| 05:31 05/09/10 | OV 773 | Estonian Air | Vilnius | BOEING 737-300 | ||
| Allikas: Tallinna lennujaam | ||||||
| Lennujaam.ee teeb kõik endast oleneva, et lehel kuvatav reaalajas lennuplaan oleks tõene, kuid ei vastuta kuvatava väärinformatsiooni eest. Käesoleval lehel olevate reaalaja-andmete kasutamine või mittekasutamine on täielikult kasutaja omal vastutusel. | ||||||